# Koordinat BPKP Perwakilan Seluruh Indonesia

Referensi koordinat dan alamat kantor BPKP Perwakilan di seluruh Indonesia.
Koordinat ini perlu diverifikasi di Google Maps dengan mencari nama "BPKP Perwakilan Provinsi [Nama]".

## Cara Mendapatkan Koordinat dari Google Maps

1. Buka Google Maps
2. Cari "BPKP Perwakilan Provinsi [Nama Provinsi]"
3. Klik kanan pada marker/lokasi
4. Pilih koordinat yang muncul (format: latitude, longitude)
5. Koordinat akan disalin ke clipboard

## Daftar BPKP Perwakilan

### SUMATERA

| No | Provinsi | Alamat | Latitude | Longitude | Status |
|----|----------|--------|----------|-----------|--------|
| 1 | Aceh | Jl. T. Panglima Nyak Makam No.8, Lamteh, Ulee Kareng, Banda Aceh | 5.5523 | 95.3385 | Perlu verifikasi |
| 2 | Sumatera Utara | Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 5,5 Medan 20132 | 3.59074 | 98.637727 | Terverifikasi |
| 3 | Sumatera Barat | Jl. Bypass KM 14, Aie Pacah, Padang | -0.877191 | 100.385979 | Perlu verifikasi |
| 4 | Riau | Jl. Jend. Sudirman No. 10, Pekanbaru | 0.5073 | 101.4478 | Perlu verifikasi |
| 5 | Jambi | Jl. HOS. Cokroaminoto No.107, Telanaipura, Jambi | -1.5928 | 103.6120 | Perlu verifikasi |
| 6 | Bengkulu | Jl. Pembangunan No. 14, Bengkulu 38244 | -3.7928 | 102.2608 | Perlu verifikasi |
| 7 | Sumatera Selatan | Jl. Bank Raya No. 2, Demang Lebar Daun, Palembang 30129 | -2.9761 | 104.7754 | Perlu verifikasi |
| 8 | Lampung | Jl. Basuki Rahmat No.33, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung | -5.4295 | 105.2610 | Perlu verifikasi |
| 9 | Kepulauan Riau | Jl. Pramuka, Sekupang, Batam | 1.0456 | 103.9175 | Perlu verifikasi |
| 10 | Bangka Belitung | Pangkal Pinang | -2.1316 | 106.1169 | Perlu verifikasi |

### JAWA

| No | Provinsi | Alamat | Latitude | Longitude | Status |
|----|----------|--------|----------|-----------|--------|
| 11 | DKI Jakarta | Jl. Pramuka No. 33, Jakarta Timur 13120 | -6.1934 | 106.8713 | Perlu verifikasi |
| 12 | Jawa Barat | Jl. Raya Cibeureum No. 50, Bandung 40184 | -6.9054 | 107.5558 | Perlu verifikasi |
| 13 | Jawa Tengah | Jl. Raya Semarang-Kendal Km.12, Ngaliyan, Semarang 50186 | -6.9894 | 110.3312 | Perlu verifikasi |
| 14 | DI Yogyakarta | Jl. Parangtritis Km 5,5, Sewon, Yogyakarta 55187 | -7.8355 | 110.3614 | Perlu verifikasi |
| 15 | Jawa Timur | Jl. Raya Bandara Juanda No. 38, Sidoarjo | -7.3710 | 112.7879 | Perlu verifikasi |
| 16 | Banten | Jl. Hayam Wuruk 7, Jakarta Pusat (sementara) | -6.1568 | 106.8222 | Perlu verifikasi |

### BALI & NUSA TENGGARA

| No | Provinsi | Alamat | Latitude | Longitude | Status |
|----|----------|--------|----------|-----------|--------|
| 17 | Bali | Denpasar | -8.6705 | 115.2126 | Perlu verifikasi |
| 18 | NTB | Mataram | -8.5831 | 116.1165 | Perlu verifikasi |
| 19 | NTT | Kupang | -10.1771 | 123.6070 | Perlu verifikasi |

### KALIMANTAN

| No | Provinsi | Alamat | Latitude | Longitude | Status |
|----|----------|--------|----------|-----------|--------|
| 20 | Kalimantan Barat | Jl. Ahmad Yani, Pontianak 78124 | -0.0261 | 109.3425 | Perlu verifikasi |
| 21 | Kalimantan Tengah | Palangkaraya | -2.2136 | 113.9108 | Perlu verifikasi |
| 22 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin | -3.3186 | 114.5944 | Perlu verifikasi |
| 23 | Kalimantan Timur | Jl. MT Haryono No. 19, Samarinda 75124 | -0.4948 | 117.1436 | Perlu verifikasi |
| 24 | Kalimantan Utara | Jl. Yos Sudarso No. 34, Tarakan 77112 | 3.3274 | 117.5785 | Perlu verifikasi |

### SULAWESI

| No | Provinsi | Alamat | Latitude | Longitude | Status |
|----|----------|--------|----------|-----------|--------|
| 25 | Sulawesi Utara | Manado | 1.4748 | 124.8421 | Perlu verifikasi |
| 26 | Gorontalo | Gorontalo | 0.5435 | 123.0568 | Perlu verifikasi |
| 27 | Sulawesi Tengah | Palu | -0.8917 | 119.8707 | Perlu verifikasi |
| 28 | Sulawesi Barat | Mamuju | -2.6748 | 118.8886 | Perlu verifikasi |
| 29 | Sulawesi Selatan | Makassar | -5.1477 | 119.4327 | Perlu verifikasi |
| 30 | Sulawesi Tenggara | Kendari | -3.9985 | 122.5129 | Perlu verifikasi |

### MALUKU & PAPUA

| No | Provinsi | Alamat | Latitude | Longitude | Status |
|----|----------|--------|----------|-----------|--------|
| 31 | Maluku | Ambon | -3.6954 | 128.1814 | Perlu verifikasi |
| 32 | Maluku Utara | Ternate/Sofifi | 0.7959 | 127.3810 | Perlu verifikasi |
| 33 | Papua | Jl. Pasifik Indah III, Pasir Dua, Jayapura 99117 | -2.5916 | 140.6690 | Perlu verifikasi |
| 34 | Papua Barat | Manokwari | -0.8614 | 134.0620 | Perlu verifikasi |

## Kontak BPKP Pusat

- **Alamat**: Jl. Pramuka No. 33, Jakarta 13120
- **Telp**: +622185910031
- **Fax**: +622185900608
- **Website**: https://www.bpkp.go.id

## Catatan Update

- 2026-01-14: Koordinat awal dari web search, perlu verifikasi manual di Google Maps
- Sumatera Utara terverifikasi dari Google My Maps: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1rEWklLBiuJPuH-XON1WNZlG8DPg
